Software für PCR-Pooltests: Unterschied zwischen den Versionen
Jakob (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Für Labore == | == Für Labore == | ||
Als Labor sehen Sie eine Liste mit den für den Tag angemeldeten Pools und können Ergebnisse zu den Pools hinterlegen. Über die Funktion "Benachrichtung verschicken" können die Teilnehmenden Institutionen informiert werden, sobald ein Ergebnis vorliegt. | Als Labor sehen Sie eine Liste mit den für den Tag angemeldeten Pools und können Ergebnisse zu den Pools hinterlegen. | ||
Folgende Funktionen sind integriert: | |||
* Pools können über "Pools hinzufügen" angemdeldet werden | |||
* Über die Funktion "Benachrichtung verschicken" können die Teilnehmenden Institutionen informiert werden, sobald ein Ergebnis vorliegt. | |||
Über die Funktion Tagesplan kann angezeigt werden wie viele Pools für den Tag geplant sind. Über das Datumsfeld kann auch ein Datum in der Zukunft gewählt werden, um eine Prognose zu sehen. | Über die Funktion Tagesplan kann angezeigt werden wie viele Pools für den Tag geplant sind. Über das Datumsfeld kann auch ein Datum in der Zukunft gewählt werden, um eine Prognose zu sehen. | ||
[[Datei:Labor.png|800px]] | [[Datei:Labor-2.png|800px]] | ||
== Für Gesundheitsämter == | |||
Das Gesundheitsamt sieht in einer eigenen Ansicht die pro Tag getesteten Pools mit ihren Ergebnissen. | |||
== Softwareentwicklung == | == Softwareentwicklung == | ||
Die Software wird von der MaganaMed GmbH (https://maganamed.com/de/) für die Studie entwickelt. | Die Software wird von der MaganaMed GmbH (https://maganamed.com/de/) für die Studie entwickelt. | ||
Ansprechtpartner: Jakob Niggel - wicovir@maganamed.com | Ansprechtpartner: Jakob Niggel - wicovir@maganamed.com | ||
== ToDo == | |||
* |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 06:50 Uhr
Login
Der Login erfolgt unter https://erlangen.screeningpools.de/ für Erlangen und unter https://regensburg.screeningpools.de/ für Regensburg.
Für Schulen und Firmen
Nach dem Login sehen Sie eine Übersicht der von Ihnen angemeldeten Pools. Über das Datumsfeld können die Ergebnisse von vorherigen Tagen angesehen werden. Über die Funktion "Pool hinzufügen" kann ein neuer Pool angemeldet werden. Folgendes ist dabei zu beachten:
- Bitte überprüfen Sie als erstes ob das korrekte Abgabedatum ausgewählt ist
- Im Feld ID wird des Pools eingetragen. Das Präfix ist bereits im Feld vorbelegt.
- Im Feld Namen kann noch eine Beschreibung des Pools hinterlegt werden, wie z.B. der Abteilungsname oder die Klasse.
- Über die Felder "Registrierte und faktische Teilnehmerzahl" kann die Teilnehmerzahl dokumentiert werden.
Sobald Ergebnisse für doe Pools vorliegen, werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt
Für Labore
Als Labor sehen Sie eine Liste mit den für den Tag angemeldeten Pools und können Ergebnisse zu den Pools hinterlegen. Folgende Funktionen sind integriert:
- Pools können über "Pools hinzufügen" angemdeldet werden
- Über die Funktion "Benachrichtung verschicken" können die Teilnehmenden Institutionen informiert werden, sobald ein Ergebnis vorliegt.
Über die Funktion Tagesplan kann angezeigt werden wie viele Pools für den Tag geplant sind. Über das Datumsfeld kann auch ein Datum in der Zukunft gewählt werden, um eine Prognose zu sehen.
Für Gesundheitsämter
Das Gesundheitsamt sieht in einer eigenen Ansicht die pro Tag getesteten Pools mit ihren Ergebnissen.
Softwareentwicklung
Die Software wird von der MaganaMed GmbH (https://maganamed.com/de/) für die Studie entwickelt. Ansprechtpartner: Jakob Niggel - wicovir@maganamed.com