Software für PCR-Pooltests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Erlangen gegen Corona
Zur Navigation springenZur Suche springen
Jakob (Diskussion | Beiträge) (→Login) |
Jakob (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Login == | == Login == | ||
Der Login erfolgt unter https://erlangen.screeningpools.de/ für Erlangen und unter https://regensburg.screeningpools.de/ für Regensburg. | Der Login erfolgt unter https://erlangen.screeningpools.de/ für Erlangen und unter https://regensburg.screeningpools.de/ für Regensburg. | ||
[[Datei:login.png|800px]] | [[Datei:login.png|800px]] | ||
== Für Schulen und Firmen == | == Für Schulen und Firmen == | ||
Nach dem Login sehen Sie eine Übersicht der von Ihnen angemeldeten Pools. Über das Datumsfeld können die Ergebnisse von vorherigen Tagen angesehen werden. | |||
Über die Funktion "Pool hinzufügen" kann ein neuer Pool angemeldet werden. Folgendes ist dabei zu beachten: | |||
* Bitte überprüfen Sie als erstes ob das korrekte Abgabedatum ausgewählt ist | |||
* Im Feld ID wird des Pools eingetragen. Das Präfix ist bereits im Feld vorbelegt. | |||
* Im Feld Namen kann noch eine Beschreibung des Pools hinterlegt werden, wie z.B. der Abteilungsname oder die Klasse. | |||
* Über die Felder "Registrierte und faktische Teilnehmerzahl" kann die Teilnehmerzahl dokumentiert werden. | |||
Sobald Ergebnisse für doe Pools vorliegen, werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt | |||
[[Datei:pool-add.png|800px]] | |||
== Labore == | == Labore == |
Version vom 19. Februar 2021, 10:59 Uhr
Login
Der Login erfolgt unter https://erlangen.screeningpools.de/ für Erlangen und unter https://regensburg.screeningpools.de/ für Regensburg.
Für Schulen und Firmen
Nach dem Login sehen Sie eine Übersicht der von Ihnen angemeldeten Pools. Über das Datumsfeld können die Ergebnisse von vorherigen Tagen angesehen werden. Über die Funktion "Pool hinzufügen" kann ein neuer Pool angemeldet werden. Folgendes ist dabei zu beachten:
- Bitte überprüfen Sie als erstes ob das korrekte Abgabedatum ausgewählt ist
- Im Feld ID wird des Pools eingetragen. Das Präfix ist bereits im Feld vorbelegt.
- Im Feld Namen kann noch eine Beschreibung des Pools hinterlegt werden, wie z.B. der Abteilungsname oder die Klasse.
- Über die Felder "Registrierte und faktische Teilnehmerzahl" kann die Teilnehmerzahl dokumentiert werden.
Sobald Ergebnisse für doe Pools vorliegen, werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt