Wir impfen mit!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Erlangen gegen Corona
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Ausgangslage Mitte November 21== | == Ausgangslage Mitte November 21== | ||
* Die extrem hohe und im Moment noch steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen bringt das Gesundheitssystem an und eventuell auch über seine Belastungsgrenze | * Die extrem hohe und im Moment noch '''steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen''' bringt das Gesundheitssystem an und eventuell auch über seine Belastungsgrenze | ||
* Nach Monaten mit geringer Impfbereitschaft wird aufgrund von | * Nach Monaten mit geringer Impfbereitschaft wird aufgrund von | ||
** Booster-Impfungen | ** Booster-Impfungen, | ||
** Erst- und Zeitimpfungen aufgrund des höheren Impfdrucks und | ** Erst- und Zeitimpfungen aufgrund des höheren Impfdrucks und | ||
** den bald anstehenden neuen Kinderimpfungen | ** den bald anstehenden neuen Kinderimpfungen | ||
mit einem deutlichen Mangel an Impfmöglichkeiten gerechnet, der mindestens bis deutlich in den Januar 2022 andauern wird. | :mit einem deutlichen '''Mangel an Impfmöglichkeiten''' gerechnet, der mindestens bis deutlich in den Januar 2022 andauern wird. | ||
* Die Arztpraxen sind anders als während der Impfkampagne im Sommer deutlich stärker mit saisonalen Infektionskrankheiten belastet, sowohl in Bezug auf den Patientenansturm als auch in Bezug auf eigenes verfügbares Personal | * Die Arztpraxen sind anders als während der Impfkampagne im Sommer deutlich stärker mit saisonalen Infektionskrankheiten belastet, sowohl in Bezug auf den Patientenansturm als auch in Bezug auf eigenes verfügbares Personal | ||
* Impfstoff ist im Moment und auf absehbare Zeit nicht knapp, es fehlt lediglich an Strukturen zum Impfen | * '''Impfstoff ist im Moment und auf absehbare Zeit nicht knapp''', es fehlt lediglich an Strukturen zum Impfen | ||
* Viele Firmen haben bereits im Sommer erfolgreich kurzfristig Corona-Impfkampagnen mit Hilfe ihrer Betriebsärzte organisiert. | * Viele Firmen haben bereits im Sommer erfolgreich kurzfristig '''Corona-Impfkampagnen mit Hilfe ihrer Betriebsärzte''' organisiert. | ||
=== Handlungsvorschlag === | === Handlungsvorschlag === | ||
* | * Firmen reaktivieren eigene Impfzentren | ||
=== Aktuelle Infos und Termine === | |||
Finden sich [https://www.ihk-nuernberg.de/de/wir-ueber-uns/geschaeftsstellen-gremien/ihk-geschaeftsstelle-erlangen/wirimpfenmit/ hier] | |||
=== Unterstützer === | === Unterstützer === | ||
* Thomas Wagner, Intego GmbH Erlangen | * Thomas Wagner, Intego GmbH Erlangen |
Aktuelle Version vom 25. November 2021, 07:35 Uhr
Ziele
- Mit einer neuen Aktion wollen wir als Firmen ab November 21 mithelfen, die Impfkapazitäten unmittelbar in Erlangen und auch in der Metropolregion Nürnberg schnell zu erweitern.
Ausgangslage Mitte November 21
- Die extrem hohe und im Moment noch steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen bringt das Gesundheitssystem an und eventuell auch über seine Belastungsgrenze
- Nach Monaten mit geringer Impfbereitschaft wird aufgrund von
- Booster-Impfungen,
- Erst- und Zeitimpfungen aufgrund des höheren Impfdrucks und
- den bald anstehenden neuen Kinderimpfungen
- mit einem deutlichen Mangel an Impfmöglichkeiten gerechnet, der mindestens bis deutlich in den Januar 2022 andauern wird.
- Die Arztpraxen sind anders als während der Impfkampagne im Sommer deutlich stärker mit saisonalen Infektionskrankheiten belastet, sowohl in Bezug auf den Patientenansturm als auch in Bezug auf eigenes verfügbares Personal
- Impfstoff ist im Moment und auf absehbare Zeit nicht knapp, es fehlt lediglich an Strukturen zum Impfen
- Viele Firmen haben bereits im Sommer erfolgreich kurzfristig Corona-Impfkampagnen mit Hilfe ihrer Betriebsärzte organisiert.
Handlungsvorschlag
- Firmen reaktivieren eigene Impfzentren
Aktuelle Infos und Termine
Finden sich hier
Unterstützer
- Thomas Wagner, Intego GmbH Erlangen